Degree Days Seasonal Summary (18°C Base)
Data last updated 11/12/2019 15:00. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Summer: Giugnio, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
Date | Riscald.to Gradi/gg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno | |
Dic 2019 / Nov 2020 | 150.8* ![]() | --- | --- | --- | 150.8* ![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 1168.4* ![]() | 480.8* ![]() | 0.0* ![]() | 443.8 ![]() | 2093.0* ![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 1302.4 ![]() | 334.7* ![]() | --- | 391.9* ![]() | 2029.0* ![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 1288.5* ![]() | 362.8* ![]() | 5.7* ![]() | 190.1* ![]() | 1847.1* ![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 1241.8* ![]() | 246.6* ![]() | 12.0* ![]() | 458.8* ![]() | 1959.2* ![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 0.0* ![]() | 466.3* ![]() | 466.3* ![]() |
Max | 1302.4 | 480.8 | 12.0 | 466.3 | 2093.0 |
Avg | 1030.4 | 356.2 | 4.4 | 390.2 | 1781.2 |
Min | 150.8 | 246.6 | 0.0 | 190.1 | 150.8 |
Date | Raffredd.to Gradi/gg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno | |
Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0* | 7.7* ![]() | 475.9* ![]() | 43.8 ![]() | 527.4* ![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 18.1* ![]() | --- | 7.7* ![]() | 25.8* ![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0* | 30.0* ![]() | 437.1* ![]() | 9.5* ![]() | 476.6* ![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0* | 10.3* ![]() | 344.6* ![]() | 77.3* ![]() | 432.2* ![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 248.1* ![]() | 0.0* ![]() | 248.1* ![]() |
Max | 0.0 | 30.0 | 475.9 | 77.3 | 527.4 |
Avg | 0.0 | 16.5 | 376.4 | 27.7 | 420.6 |
Min | 0.0 | 7.7 | 248.1 | 0.0 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18°C). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.