Humidity Seasonal Summary (%)
Data last updated 11/12/2019 14:20 Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Summer: Giugnio, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
Highest Humidity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno |
Dic 2019 / Nov 2020 | 99* | --- | --- | --- | 99* |
Dic 2018 / Nov 2019 | 99* | 99* | 99* | 99* | 99* |
Dic 2017 / Nov 2018 | 99* | 99* | 99* | 99* | 99* |
Dic 2016 / Nov 2017 | 99* | 99* | 99* | 99* | 99* |
Dic 2015 / Nov 2016 | 99* | 99* | 99* | 99* | 99* |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 99* | 99* | 99* |
Max | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Average High Humidity | |||||
Date | Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno |
Dic 2019 / Nov 2020 | 58* ![]() | --- | --- | --- | 58*![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 79* ![]() | 80* ![]() | 92* ![]() | 94* ![]() | 86*![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 63* ![]() | 48* ![]() | 34* ![]() | 48* ![]() | 50*![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 86* ![]() | 82* ![]() | 81* ![]() | 89* ![]() | 84*![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 72* ![]() | 45* ![]() | 91* ![]() | 92* ![]() | 74*![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 94* ![]() | 92* ![]() | 93*![]() |
Avg | 74 | 64 | 77 | 85 | 75 |
Average Low Humidity | |||||
Date | Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno |
Dic 2019 / Nov 2020 | 39* ![]() | --- | --- | --- | 39*![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 44* ![]() | 47* ![]() | 52* ![]() | 66* ![]() | 52* |
Dic 2017 / Nov 2018 | 42* ![]() | 78* ![]() | 79* ![]() | 55* | 61*![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 52* ![]() | 42* ![]() | 52* ![]() | 53* ![]() | 50*![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 45* ![]() | 47* ![]() | 53* ![]() | 62* ![]() | 52* |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 39* ![]() | 37* ![]() | 38*![]() |
Avg | 46 | 52 | 56 | 55 | 52 |
Lowest Humidity | |||||
Date | Winter | Primavera | Summer | Autunno | Anno |
Dic 2019 / Nov 2020 | 00 | --- | --- | --- | 00 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 12 | 17 | 26 | 21 | 12 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 00 | 22 | 19 | 00 | 00 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 09 | 13 | 23 | 27 | 09 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 00 | 00 | 25 | 22 | 00 |
Dic 2014 / Nov 2015 | --- | --- | 36 | 00 | 00 |
Min | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 |
Color Key | |||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.